东风天锦平头教练车价格 图片 参数
东风牌DFH5120XLHBX18型教练车

| 东风牌DFH5120XLHBX18型教练车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 东风牌DFH5120XLHBX18型教练车 | 外型尺寸(mm): | 9000x2500x2800 |
| 底盘型号: | DFL1120B18 | 货厢尺寸(mm): | 6750?400?00 |
| 总 质 量 :(kg) | 12000 | 接近/离去角(?) | 20/11 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570 | |
| 整备质量:(kg) | 5880 | 最高车速(km/h): | 98,105 |
| 轴荷: | 4300/7700 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1120B18 | 批次: | 275 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1815 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/11 10 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| EQH160-40 EQH180-40 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4752 4752 | 118 132 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.安装副制动踏板和辅助后视镜. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合 |